Menu
- Home
- Quem Somos
- Visão
- Missão
- Serviços
- Empresas Associadas
- Tarifas
- Legislação
- Museu Virtual
- Fale Conosco
- Download
- Intranet
Tarifas
Outras Capitais
Em Teresina a tarifa vigente é R$ 1,60. Esse valor entrou em vigor em julho de 2007.
O preço da passagem de ônibus é calculado de acordo com os custos do sistema. Periodicamente os valores são repassados a Strans – Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito que elabora a planilha de custos e apresenta ao Prefeito. Cabe ao poder público municipal decidir sobre o valor da tarifa.
Teresina tem a quarta menor tarifa entre todas as capitais do país.
| Cidade | UF | Valor Predominante(R$) | Início da Vigência |
| RIO BRANCO | AC | 1,90 | 05/08/2007 |
| MACEIÓ | AL | 1,70 | 12/01/2007 |
| MANAUS | AM | 2,00 | 01/02/2007 |
| MACAPÁ | AP | 1,75 | 05/08/2007 |
| SALVADOR | BA | 2,00 | 20/01/2007 |
| FORTALEZA | CE | 1,60 | 01/12/2004 |
| BRASÍLIA | DF | 2,00 | 01/01/2006 |
| VITÓRIA | ES | 1,75 | 20/01/2008 |
| GOIÂNIA | GO | 1,80 | 13/10/2005 |
| SãO LUÍS | MA | 1,70 | 03/07/2004 |
| BELO HORIZONTE | MG | 2,10 | 30/12/2007 |
| CAMPO GRANDE | MS | 2,10 | 09/04/2007 |
| CUIABÁ | MT | 2,05 | 20/05/2007 |
| BELÉM | PA | 1,50 | 06/08/2007 |
| JOÃO PESSOA | PB | 1,70 | 06/01/2008 |
| RECIFE | PE | 1,60 | 13/05/2006 |
| TERESINA | PI | 1,60 | 01/07/2007 |
| CURITIBA | PR | 1,90 | 23/04/2007 |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 2,10 | 15/12/2007 |
| NATAL | RN | 1,75 | 08/09/2007 |
| PORTO VELHO | RO | 2,00 | 07/01/2007 |
| BOA VISTA | RR | 1,80 | 17/06/2005 |
| PORTO ALEGRE | RS | 2,10 | 04/02/2008 |
| FLORIANÓPOLIS | SC | 1,90 | 27/05/2007 |
| ARACAJU | SE | 1,75 | 09/03/2008 |
| SÃO PAULO | SP | 2,30 | 30/11/2006 |
| PALMAS | TO | 1,50 | 14/07/2007 |
|
|||
Publicidade
Como Ir
Conheça as opções de linhas de ônibus para o seu deslocamento.
